当ホームページ内での寸法単位は、全てセンチメートル(cm)での表記です。

男性サイズ
| MEN’S | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| 身長 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 175~185 |
| 胸囲 | 80~88 | 80~96 | 96~104 | 104~112 |
女性サイズ
| LADY’S | |||
|---|---|---|---|
| S | M | L | |
| 身長 | 身長154~162の方基本身長寸法 | ||
| 胸囲 | 72~80 | 79~87 | 86~94 |
子供サイズ
| KID’S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110(JS) | 120 | 130(JM) | 140 | 150(JL) | 160 | |
| 身長 | 72~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 140~145 | 145~155 | 155~160 |
| 胸囲 | 49~55 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 80~88 |
幼児サイズ
| BABY | |||
|---|---|---|---|
| 70 | 80 | 90 | |
| 身長 | 65~75 | 80~88 | 80~88 |
| 胸囲 | 8~10 | 10~12 | 12~14 |












